Flip Coin [aktif] LV 5 Master
Membutuhkan :
-
Deskripsi :
Membutuhkan 1 zeny untuk melempar sebuah koin. Jika yang keluar kepala, maka akan mendapatkan 1 koin, tetapi jika yang keluar ekor, maka akan kehilangan 1 koin. Maksimal koin yang didapat adalah 10 koin. Menaikkan level skill akan meningkatkan tingkat kesuksesan Koin Gunslinger terlihat seperti sphere yang mengelilingi pemakainya.
Coin Flip | Tingkat Kesuksesan |
[Lv 1] | 30 % |
[Lv 2] | 40% |
[Lv 3] | 50% |
[Lv 4] | 60% |
[Lv 5] | 70% |
Snake Eyes [pasif] LV 10 Master
Membutuhkan :
-
Deskripsi :
Meningkatkan jarak serangan dan Akurasi ketika menggunakan Senjata Api.
Snake Eyes | Akurasi | Jarak |
[Lv 1] | +1 | +1 kotak |
[Lv 2] | +2 | +2 kotak |
[Lv 3] | +3 | +3 kotak |
[Lv 4] | +4 | +4 kotak |
[Lv 5] | +5 | +5 kotak |
[Lv 6] | +6 | +6 kotak |
[Lv 7] | +7 | +7 kotak |
[Lv 8] | +8 | +8 kotak |
[Lv 9] | +9 | +9 kotak |
[Lv 10] | +10 | +10 kotak |
Fling Coin [aktif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin LV1
Deskripsi :
Menggunakan koin yang dilempar ke musuh untuk menghasilkan damage dan mengurangi defense. Fling Coin dapat menggunakan maksimal 5 koin dalam satu kali serangan, dan akan mengurangi tingkat pertahanan musuh lebih besar lagi tergantung dari jumlah koin yang digunakan.
Cracker [aktif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin LV1
Deskripsi :
Menggunakan 1 koin untuk menembakan peluru yang dapat nenyebabkan musuh Stun. Semakin dekat jarak penembak dan target maka semakin besar juga kemungkinan berhasil.
Magic Bullet [aktif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin LV1
Deskripsi :
Menggunakan 1 koin untuk tembakan ajaib yang tidak menggunakan peluru. Damage bergantung ATK dan MATK pengguna dan merupakan serangan elemen Ghost.
Increase Accuracy [suportif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin Lv2, Snake Eyes Lv10
Deskripsi :
Menggunakan 4 koin untuk meningkatkan Akurasi +20, DEX +4 dan AGI +4 selama 1 menit.
Single Action [pasif] LV 10 Master
Membutuhkan :
-
Deskripsi :
Skill dasar Gunslinger agar dapat menembak lebih cepat dan lebih akurat. Level skill akan meningkatkan tingkat Akurasi dan Kecepatan Serangan.
Single Action | Keterangan |
[Lv 1] | Akurasi +2, Aspd +1% |
[Lv 2] | Akurasi +4, Aspd +1% |
[Lv 3] | Akurasi +6, Aspd +2% |
[Lv 4] | Akurasi +8, Aspd +2% |
[Lv 5] | Akurasi +10, Aspd +3% |
[Lv 6] | Akurasi +12, Aspd +3% |
[Lv 7] | Akurasi +14, Aspd +4% |
[Lv 8] | Akurasi +16, Aspd +4% |
[Lv 9] | Akurasi +18, Aspd +5% |
[Lv 10] | Akurasi +20, Aspd +5% |
Tracking [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Single Action LV5
Deskripsi :
Menggunakan sistem target untuk menghasilkan damage yang besar. Waktu Casting dan damage dipengaruhi oleh level skill.
Membutuhkan Senjata :
Pistol atau Rifle
Tracking | Serangan | Durasi |
[Lv 1] | 300% | 1.2 detik |
[Lv 2] | 400% | 1.4 detik |
[Lv 3] | 500% | 1.6 detik |
[Lv 4] | 600% | 1.8 detik |
[Lv 5] | 700% | 2 detik |
[Lv 6] | 800% | 2.2 detik |
[Lv 7] | 900% | 2.4 detik |
[Lv 8] | 1000% | 2.6 detik |
[Lv 9] | 1100% | 2.8 detik |
[Lv 10] | 1200% | 3 detik |
Dust [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Single Action LV5
Deskripsi :
Menembak pada jarak pendek yang akan memukul mundur musuh sejauh 5 kotak.
Membutuhkan Senjata :
Shotgun
Dust | Serangan |
[Lv 1] | 150% ATK |
[Lv 2] | 200% ATK |
[Lv 3] | 250% ATK |
[Lv 4] | 300% ATK |
[Lv 5] | 350% ATK |
[Lv 6] | 400% ATK |
[Lv 7] | 450% ATK |
[Lv 8] | 500% ATK |
[Lv 9] | 550% ATK |
[Lv 10] | 600% ATK |
Chain Action [pasif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Single Action LV1
Deskripsi :
Memungkinkan untuk menembak dua kali dalam satu serangan saat menggunakan Pistol. Level skill akan meningkatkan kemungkinan untuk dua kali tembakan dalam satu serangan.
Chain Action | Kemungkinan |
[Lv 1] | 5% |
[Lv 2] | 10% |
[Lv 3] | 15% |
[Lv 4] | 20% |
[Lv 5] | 25% |
[Lv 6] | 30% |
[Lv 7] | 35% |
[Lv 8] | 40% |
[Lv 9] | 45% |
[Lv 10] | 50% |
Triple Action [aktif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin LV1, Chain Action LV10
Deskripsi :
Menggunakan 1 koin untuk menembak musuh 3 kali dalam satu serangan.
Bull's Eye [aktif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin Lv5, Tracking Lv10
Deskripsi :
Menggunakan 1 koin untuk mengakibatkan 500% damage ke Demihuman dan monster Brutal. Mempunyai kemungkinan 0.1% untuk mengakibatkan status Coma ke semua monster kecuali Boss monster.
Disarm [aktif] LV 5 Master
Membutuhkan :
Tracking Lv7
Deskripsi :
Menembak musuh untuk melucuti senjatanya. Tingkat keberhasilan ditentukan oleh level skill. Ketika digunakan pada monster akan mengurangi Atk sebesar 25%, tidak akan berpengaruh pada Boss monsters. Disarm mempunyai jarak 7 kotak. Kemungkinan akan meningkat jika Dex pengguna lebih besar dari target.
Membutuhkan Senjata :
Pistol atau Rifle
Disarm | Kemungkinan Sukses |
[Lv 1] | 3% |
[Lv 2] | 6% |
[Lv 3] | 9% |
[Lv 4] | 12% |
[Lv 5] | 15% |
Gunslinger Panic [suportif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin Lv4, Disarm Lv5
Deskripsi :
Menggunakan 2 koin untuk mengaktifkannya. Pengguna akan mendapatkan FLEE +30 dan mengurangi damage sebesar 20% dari serangan fisik jarak jauh, tetapi menjadikan akurasi -30. Skill ini mempunyai durasi selama 20 detik, dan tidak dapat digunakan dengan skill Last Stand.
Piercing Shot [aktif] LV 5 Master
Membutuhkan :
Tracking Lv5
Deskripsi :
Damage yang menembus defense musuh dan terdapat kemungkinan untuk menyebabkan status Bleeding pada target.
Membutuhkan Senjata :
Pistol atau Rifle
Piercing Shot | Serangan | Kemungkinan Bleeding |
[Lv 1] | 120% ATK | 3% |
[Lv 2] | 140% ATK | 6% |
[Lv 3] | 160% ATK | 9% |
[Lv 4] | 180% ATK | 12% |
[Lv 5] | 200% ATK | 15% |
Rapid Shower [aktif] LV 5 Master
Membutuhkan :
Chain Action Lv3
Deskripsi :
Serangan yang menggunakan 5 peluru sekaligus untuk menyerang musuh.
Membutuhkan Senjata :
Pistol
Rapid Shower | Serangan |
[Lv 1] | 550% |
[Lv 2] | 600% |
[Lv 3] | 650% |
[Lv 4] | 700% |
[Lv 5] | 750% |
Desperado [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Rapid Shower Lv5
Deskripsi :
Menggunakan 10 peluru sekaligus yang dapat menimbulkan damage ke musuh pada radius 7 kotak di sekeliling penggunanya. Setiap casting melakukan 10 serangan.
Membutuhkan Senjata :
Pistol
Desperado | Serangan | SP |
[Lv 1] | 100% ATK | 32 |
[Lv 2] | 150% ATK | 34 |
[Lv 3] | 200% ATK | 36 |
[Lv 4] | 250% ATK | 38 |
[Lv 5] | 300% ATK | 40 |
[Lv 6] | 350% ATK | 42 |
[Lv 7] | 400% ATK | 44 |
[Lv 8] | 450% ATK | 46 |
[Lv 9] | 500% ATK | 48 |
[Lv 10] | 550% ATK | 50 |
Gatling Fever [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Rapid Shower Lv7, Desperado Lv5
Deskripsi :
Meningkatkan Attack Speed dan damage dengan mengurangi Flee Rate dan Kecepatan gerak selama beberapa waktu. Status Gatling Fever batal jika mengaktifkan skill ini dua kali.
Membutuhkan Senjata :
Gatling Gun
Gatling Fever | Keterangan | Durasi |
[Lv 1] | +30 Atk, +2% Aspd -5% Flee | 30 detik |
[Lv 2] | +40 Atk, +4% Aspd -10% Flee | 45 detik |
[Lv 3] | +50 Atk, +6% Aspd -15% Flee | 60 detik |
[Lv 4] | +60 Atk, +8% Aspd -20% Flee | 75 detik |
[Lv 5] | +70 Atk, +10% Aspd -25% Flee | 90 detik |
[Lv 6] | +80 Atk, +12% Aspd -30% Flee | 105 detik |
[Lv 7] | +90 Atk, +14% Aspd -35% Flee | 120 detik |
[Lv 8] | +100 Atk, +16% Aspd -40% Flee | 135 detik |
[Lv 9] | +110 Atk, +18% Aspd -45% Flee | 150 detik |
[Lv 10] | +120 Atk, +20% Aspd -50% Flee | 165 detik |
Last Stand [suportif] LV 1 Master
Membutuhkan :
Flip Coin Lv4, Gatling Fever Lv10
Deskripsi :
Menggunakan 4 koin untuk mengaktifkannya. Pengguna tidak dapat bergerak, tetapi meningkatkan ATK +100 dan ASPD +20%. Last Stand mempunyai durasi selama 15 detik dan tidak dapat digunakan dengan skill Gunslinger Panic.
Full Blast [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Dust Lv3
Deskripsi :
Mengakibatkan damage yang besar pada musuh dengan menembakan sejumlah peluru sekaligus. Mempunyai kemungkinan menyebabkan status Blind pada penggunanya.
Membutuhkan Senjata :
Shotgun
Full Blast | Serangan | Peluru |
[Lv 1] | 400% ATK | 2 |
[Lv 2] | 500% ATK | 2 |
[Lv 3] | 600% ATK | 4 |
[Lv 4] | 700% ATK | 4 |
[Lv 5] | 800% ATK | 6 |
[Lv 6] | 900% ATK | 6 |
[Lv 7] | 1000% ATK | 8 |
[Lv 8] | 1100% ATK | 8 |
[Lv 9] | 1200% ATK | 10 |
[Lv 10] | 1300% ATK | 10 |
Spread Shot [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Full Blast Lv5
Deskripsi :
Membutuhkan 5 peluru untuk melakukan damage area.
Membutuhkan Senjata :
Shotgun
Spread Shot | Serangan | Jarak |
[Lv 1] | 100% ATK | 3*3 kotak |
[Lv 2] | 120% ATK | 3*3 kotak |
[Lv 3] | 140% ATK | 3*3 kotak |
[Lv 4] | 160% ATK | 5*5 kotak |
[Lv 5] | 180% ATK | 5*5 kotak |
[Lv 6] | 200% ATK | 5*5 kotak |
[Lv 7] | 220% ATK | 7*7 kotak |
[Lv 8] | 240% ATK | 7*7 kotak |
[Lv 9] | 260% ATK | 7*7 kotak |
[Lv 10] | 280% ATK | 9*9 kotak |
Ground Drift [aktif] LV 10 Master
Membutuhkan :
Full Blast Lv5, Spread Shot Lv7
Deskripsi :
Menanam Bullet Spheres ke dalam tanah yang akan meledak saat musuh mendekat. Ledakan akan mengakibatkan berbagai jenis efek tergantung dari jenis Bullet Sphere yang digunakan.
Membutuhkan Senjata :
Grenade Launcher
Ground Drift | Bonus Serangan | Jarak |
[Lv 1] | 50% ATK | 3*3 kotak |
[Lv 2] | 100% ATK | 3*3 kotak |
[Lv 3] | 150% ATK | 3*3 kotak |
[Lv 4] | 200% ATK | 5*5 kotak |
[Lv 5] | 250% ATK | 5*5 kotak |
[Lv 6] | 300% ATK | 5*5 kotak |
[Lv 7] | 350% ATK | 7*7 kotak |
[Lv 8] | 400% ATK | 7*7 kotak |
[Lv 9] | 450% ATK | 7*7 kotak |
[Lv 10] | 500% ATK | 9*9 kotak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar